| 600235 | SAMEDI | 07/02/2026 | 11 | RBC DISON-ANDRIMONT | ROYAL SPA BC | U 14 – DD A |
| AW103125 | SAMEDI | 07/02/2026 | 19 | ROYAL BC NINANE B | ROYAL SPA BC A | MM – REGIONALE 2 B |
| 409192 | SAMEDI | 07/02/2026 | 20 | R.UN.BELLAIRE C | ROYAL SPA BC D | MM – DIVISION 4 C |
| 491231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 9 | ROYAL SPA BC | RBC VISE B | U 14 – PROV MM B |
| 541231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 9 | ROYAL SPA BC B | HARIMALIA BC | U 8 – MM B |
| 540231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 10 | ROYAL SPA BC A | RBC BLEGNY | U 8 – MM A |
| 550231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 10 | ROYAL SPA BC | ROYAL HERVE-BATTICE A | U 7 – MM A |
| 471231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 11 | ROYAL SPA BC | ALL. FLEMALLE | U 16 – PROV MM B |
| 590231 | SAMEDI | 07/02/2026 | 11 | ROYAL SPA BC | ROYAL HERVE-BATTICE | U 16 – DD A |
| 520192 | SAMEDI | 07/02/2026 | 13 | ROYAL SPA BC C | RBC STAVELOT A | U 10 – MM A |
| 502231 | DIMANCHE | 08/02/2026 | 13 | ALL. FLEMALLE B | ROYAL SPA BC | U 12 – MM C |
| 403192 | DIMANCHE | 08/02/2026 | 19 | PEPINSTER EAST BELG C | ROYAL SPA BC B | MM – DIVISION 2 B |
