| 402244 | SAMEDI | 14/02/2026 | 17.3 | BC VERVIERS B | ROYAL SPA BC C | MM – DIVISION 2 A | |
| AW103127 | SAMEDI | 14/02/2026 | 20 | ROYAL SPA BC A | CHALET WOL ST PIERRE | MM – REGIONALE 2 B | |
| 403246 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 11 | BC VERVIERS C | ROYAL SPA BC B | MM – DIVISION 2 B | |
| 409246 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 11 | ROYAL BC NINANE E | ROYAL SPA BC D | MM – DIVISION 4 C | (Vaux/Chèvremont) |
| 413246 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 11 | HENRI-CHAPELLE | ROYAL SPA BC A | DD – DIVISION 1 | |
| 418246 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 12 | MAIL. COMBLAIN | ROYAL SPA BC B | DD – DIVISION 3 C | |
| 421192 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 15 | BC SPRIMONT | ROYAL SPA BC | U 21 – MM B | |
| 525235 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 15 | ROYAL HERVE-BATTICE E | ROYAL SPA BC A | U 10 – MM F | |
| 471191 | DIMANCHE | 15/02/2026 | 11 | ROYAL SPA BC | RBC BLEGNY | U 16 – PROV MM B |
