| 413192 | LUNDI | 02/03/2026 | 20 | PEPINSTER EAST BELG B | ROYAL SPA BC A | DD – DIVISION 1 |
| 403273 | VENDREDI | 06/03/2026 | 20.15 | R.UN.BELLAIRE A | ROYAL SPA BC B | MM – DIVISION 2 B |
| AW103150 | VENDREDI | 06/03/2026 | 21 | UCCLE EUROPE | ROYAL SPA BC A | MM – REGIONALE 2 B |
| 525275 | SAMEDI | 07/03/2026 | 11 | RBC DISON-ANDRIMONT A | ROYAL SPA BC A | U 10 – MM F |
| 600275 | SAMEDI | 07/03/2026 | 11 | CRISTAL SGH | ROYAL SPA BC | U 14 – DD A |
| 520273 | SAMEDI | 07/03/2026 | 11.3 | RSW LIEGE BASKET | ROYAL SPA BC C | U 10 – MM A |
| 421272 | SAMEDI | 07/03/2026 | 13 | CRISTAL SGH | ROYAL SPA BC | U 21 – MM B |
| 413273 | SAMEDI | 07/03/2026 | 18 | R.UN.BELLAIRE A | ROYAL SPA BC A | DD – DIVISION 1 |
| 411273 | SAMEDI | 07/03/2026 | 19 | AVENIR JUPILLE B | ROYAL SPA BC E | MM – DIVISION 4 E |
| 450272 | SAMEDI | 07/03/2026 | 9 | ROYAL SPA BC B | ROYAL MOSA AC 1941 | U 16 – ELITES MM A |
| 540271 | SAMEDI | 07/03/2026 | 10 | ROYAL SPA BC A | R.UN.BELLAIRE | U 8 – MM A |
| 550271 | SAMEDI | 07/03/2026 | 10 | ROYAL SPA BC | BC VERVIERS | U 7 – MM A |
| 471271 | SAMEDI | 07/03/2026 | 11 | ROYAL SPA BC | THEUX BC | U 16 – PROV MM B |
| 590271 | SAMEDI | 07/03/2026 | 11 | ROYAL SPA BC | RBC AWANS B | U 16 – DD A |
| 491271 | SAMEDI | 07/03/2026 | 13 | ROYAL SPA BC | VAIL. JUPILLE | U 14 – PROV MM B |
| 409273 | DIMANCHE | 08/03/2026 | 13 | ETOILE JUPILLE C | ROYAL SPA BC D | MM – DIVISION 4 C |
| 418273 | DIMANCHE | 08/03/2026 | 15 | ETOILE JUPILLE | ROYAL SPA BC B | DD – DIVISION 3 C |
| 402271 | DIMANCHE | 08/03/2026 | 17 | HARIMALIA BC C | ROYAL SPA BC C | MM – DIVISION 2 A |
