| 550326 | SAMEDI | 11/04/2026 | 10.3 | ALL. FLEMALLE B | ROYAL SPA BC | U 7 – MM A | |
| 502076 | SAMEDI | 11/04/2026 | 11 | GIANTS BRAIVES A | ROYAL SPA BC | U 12 – MM C | |
| 491326 | SAMEDI | 11/04/2026 | 14.3 | RBC AUBEL | ROYAL SPA BC | U 14 – PROV MM B | |
| 421321 | SAMEDI | 11/04/2026 | 16.3 | R HT-PRE OUGREE | ROYAL SPA BC | U 21 – MM B | |
| 525322 | SAMEDI | 11/04/2026 | 9 | ROYAL SPA BC A | THEUX BC A | U 10 – MM F | |
| 520321 | SAMEDI | 11/04/2026 | 11 | ROYAL SPA BC C | ROYAL BC NINANE A | U 10 – MM A | |
| 450232 | SAMEDI | 11/04/2026 | 13 | ROYAL SPA BC B | CRISTAL SGH B | U 16 – ELITES MM A | |
| 600322 | SAMEDI | 11/04/2026 | 15 | ROYAL SPA BC | RJS GRIVEGNEE | U 14 – DD A | |
| 409321 | SAMEDI | 11/04/2026 | 17 | ROYAL SPA BC D | RBC ALLEUR E | MM – DIVISION 4 C | |
| 413321 | SAMEDI | 11/04/2026 | 17 | ROYAL SPA BC A | HANNUT BC | DD – DIVISION 1 | |
| 403321 | SAMEDI | 11/04/2026 | 19 | ROYAL SPA BC B | RBC VISE B | MM – DIVISION 2 B | |
| AW103169 | SAMEDI | 11/04/2026 | 19 | ROYAL SPA BC A | ROYAL GALLIA BEEZ | MM – REGIONALE 2 B | |
| 402323 | SAMEDI | 11/04/2026 | 21 | ROYAL SPA BC C | FLERON BBC A | MM – DIVISION 2 A | |
| 541326 | DIMANCHE | 12/04/2026 | 9 | ATLAS A JUPILLE | ROYAL SPA BC B | U 8 – MM B | |
| 590326 | DIMANCHE | 12/04/2026 | 13 | RBC VISE B | ROYAL SPA BC | U 16 – DD A | (Salle de Fourons)) |
| 471326 | DIMANCHE | 12/04/2026 | 14 | ROYAL BC NINANE | ROYAL SPA BC | U 16 – PROV MM B | |
| 411321 | DIMANCHE | 12/04/2026 | 10 | ROYAL SPA BC E | RBC BLEGNY C | MM – DIVISION 4 E | |
| 418321 | DIMANCHE | 12/04/2026 | 12 | ROYAL SPA BC B | HENRI-CHAPELLE C | DD – DIVISION 3 C |
